DP 10% - ADDM | DP 15% - ADDM | DP 20% - ADDM | ||||||||||
ANGS | Act Byr 1 | ANGS | Act Byr 1 | ANGS | Act Byr 1 | |||||||
NEW AVANZA 1.3 E M/T | ||||||||||||
11.756.000 | 31.673.000 | 11.459.000 | 34.071.500 | 10.763.000 | 40.663.000 | |||||||
6.409.000 | 26.526.000 | 6.208.000 | 29.020.500 | 5.822.000 | 35.922.000 | |||||||
4.640.000 | 24.957.000 | 4.485.000 | 27.497.500 | 4.206.000 | 34.506.000 | |||||||
3.932.000 | 24.449.000 | 3.784.000 | 26.996.500 | 3.552.000 | 34.052.000 | |||||||
3.662.000 | 24.379.000 | 3.531.000 | 26.943.500 | 3.316.000 | 34.016.000 | |||||||
NEW AVANZA 1.3 E A/T | ||||||||||||
12.598.000 | 33.310.000 | 12.233.000 | 36.375.500 | 11.486.000 | 43.426.000 | |||||||
6.869.000 | 27.781.000 | 6.627.000 | 30.969.500 | 6.215.000 | 38.355.000 | |||||||
4.972.000 | 26.084.000 | 4.787.000 | 29.329.500 | 4.490.000 | 36.830.000 | |||||||
4.213.000 | 25.525.000 | 4.040.000 | 28.782.500 | 3.792.000 | 36.332.000 | |||||||
3.924.000 | 25.436.000 | 3.770.000 | 28.712.500 | 3.540.000 | 36.280.000 | |||||||
NEW AVANZA 1.3 G M/T | ||||||||||||
12.926.000 | 34.156.000 | 12.550.000 | 37.300.000 | 11.786.000 | 44.536.000 | |||||||
7.047.000 | 28.477.000 | 6.799.000 | 31.749.000 | 6.375.000 | 39.325.000 | |||||||
5.101.000 | 26.731.000 | 4.913.000 | 30.063.000 | 4.605.000 | 37.755.000 | |||||||
4.322.000 | 26.152.000 | 4.146.000 | 29.496.000 | 3.890.000 | 37.240.000 | |||||||
4.026.000 | 26.056.000 | 3.868.000 | 29.418.000 | 3.632.000 | 37.182.000 | |||||||
NEW AVANZA 1.3 G A/T | ||||||||||||
13.790.000 | 36.390.000 | 13.389.000 | 39.744.000 | 12.574.000 | 47.464.000 | |||||||
7.518.000 | 30.318.000 | 7.253.000 | 33.808.000 | 6.802.000 | 41.892.000 | |||||||
5.442.000 | 28.442.000 | 5.240.000 | 31.995.000 | 4.913.000 | 40.203.000 | |||||||
4.611.000 | 27.811.000 | 4.422.000 | 31.377.000 | 4.151.000 | 39.641.000 | |||||||
4.295.000 | 27.695.000 | 4.127.000 | 31.282.000 | 3.873.000 | 39.563.000 | |||||||
NEW AVANZA 1.5 G M/T | ||||||||||||
13.523.000 | 35.701.000 | 13.130.000 | 38.990.000 | 12.331.000 | 46.561.000 | |||||||
7.372.000 | 29.750.000 | 7.113.000 | 33.173.000 | 6.671.000 | 41.101.000 | |||||||
5.336.000 | 27.914.000 | 5.140.000 | 31.400.000 | 4.818.000 | 39.448.000 | |||||||
4.522.000 | 27.300.000 | 4.336.000 | 30.796.000 | 4.070.000 | 38.900.000 | |||||||
4.211.000 | 27.189.000 | 4.047.000 | 30.707.000 | 3.799.000 | 38.829.000 | |||||||
NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T | ||||||||||||
14.008.000 | 36.954.000 | 13.601.000 | 40.361.000 | 12.772.000 | 48.202.000 | |||||||
7.636.000 | 30.782.000 | 7.368.000 | 34.328.000 | 6.909.000 | 42.539.000 | |||||||
5.527.000 | 28.873.000 | 5.323.000 | 32.483.000 | 4.991.000 | 40.821.000 | |||||||
4.684.000 | 28.230.000 | 4.492.000 | 31.852.000 | 4.215.000 | 40.245.000 | |||||||
4.362.000 | 28.108.000 | 4.192.000 | 31.752.000 | 3.936.000 | 40.166.000 | |||||||
NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T | ||||||||||||
14.775.000 | 38.937.000 | 14.346.000 | 42.531.000 | 13.471.000 | 50.801.000 | |||||||
8.054.000 | 32.416.000 | 7.771.000 | 36.156.000 | 7.288.000 | 44.818.000 | |||||||
5.830.000 | 30.392.000 | 5.614.000 | 34.199.000 | 5.263.000 | 42.993.000 | |||||||
4.939.000 | 29.701.000 | 4.738.000 | 33.523.000 | 4.446.000 | 42.376.000 | |||||||
4.601.000 | 29.563.000 | 4.421.000 | 33.406.000 | 4.150.000 | 42.280.000 |
Info Lanjut :
HeRy
9989 9556
0857 1694 8811
Pin : 214D435F
http://toyota-jakarta.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar